You will not be allowed to compare more than 4 products at a time
View compareDescription
Why Choose Us
Free shipping & Returns
Reviews
Description
| AMD | الماركه |
| AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G MPK | الموديل |
| 6 | عدد نوى وحدة المعالجة المركزية |
| 12 | # of Threads |
| 7 | عدد نوى وحدة معالجة الرسومات |
| 3.7GHz | Base Clock |
| Up to 4.2GHz | Max Boost Clock |
| 384KB | Total L1 Cache |
| 3MB | Total L2 Cache |
| 8MB | Total L3 Cache |
| No | Unlocked |
| TSMC 7nm FinFET | CMOS |
| AM4 | Package |

